DOCTYPE html> Rennradrunden - Syke - Alle Runden

Cycling Europe

RRR Syke   -   Alle Rennradrunden


Liste aller Syker Rennradrunden
LNr Datum Strecke km TN
2023
275 18.10. Vilsen 58 8 21,6
274 11.10. Twistringen 65 12 24,0
273 04.10. Wildeshausen 76 10 21,9
272 27.09. Hoya 69 8 22,5
271 20.09. Colnrade 78 9 22,4
270 13.09. Harpstedt 58 7 23,0
269 06.09. Nordwohlde 63 7 23,9
268 30.08. Brinkum 62 9 23,1
267 23.08. ort 58 2 22,3
267 23.08. ort 108 5 24,8
266 16.08. Thedinghausen 56 7 22,5
265 09.08. Colnrade - mit Karte 95 6 24,5
264 02.08. Harpstedt - mit Karte 64 5 22,7
263 26.07. Vilsen - mit Karte 53 4 21,6
262 19.07. Vilsen - mit Karte 60 1
262 19.07. Twistringen - mit Karte 58 2
261 12.07. Siedenburg - mit Karte 66 6
260 05.07. Twistringen - keine Daten ?? 2
259 28.06. Wildeshausen - mit Karte 74 6
258 21.06. Seckenhausen - mit Karte 55 8
257 14.06. Twistringen 66 8
256 07.06. Affinghausen 58 7
255 31.05. Colnrade 75 8
254 24.05. Ganderkesee 85 7
253 17.05. Hoya 68 5
252 10.05. Keine Daten 85 1
251 03.05. Seckenhausen 62 8
250 26.04. Twistringen 60 7
249 19.04. Harpstedt 60 8
248 12.04. Bassum 47 2
247 05.04. Thedinghausen 50 7
246 29.03. Bassum 58 6
245 22.03. Brinkum 48 7
244 15.03. Vilsen 39 5
243 08.03. Twistringen 82 3
242 01.03. Martfeld 58 6
241 22.02. Bücken 67 6
240 15.02. Colnrade 71 8
239 08.02. Sulingen 70 4
238 01.02. Nordwohlde 45 3
237 25.01. Leeste: Track 52 4
236 18.01. Brinkum: Track 57 5
235 11.01. Harpstedt: Track 55 6
234 04.01. Regen, Regen, Regen und kalt - -
2022
233 28.12. Bassum-Track 63 4
232 21.12. Harpstedt: Track 55 6
231 14.12. Bassum: Track 53 4
230 07.12. Vilsen: Track 42 5
229 30.11. Leeste 48 8
228 23.11. Twistringen 62 6
227 16.11. Regen, Regen, Regen und kalt - -
226 09.11. Vilsen 57 7
225 02.11. Harpstedt 48 6
224 26.10. Kirchweyhe 47 7
223 19.10. Bücken 68 7
222 12.10. Twistringen 64 9
221 05.10. Vilsen 61 6
220 28.09. Bassum 51 4
219 21.09. Twistringen 60 4
218 14.09. Affinghausen 54 6
217 07.09. Hoya 72 3
216 31.08. HB-Überseestadt 60 7
215 24.08. Vilsen 56 6
214 17.08. Seckenhausen 200. gefahrene Runde 50 6/7
213 10.08. Twistringen 70 4
212 03.08. Sulingen 72 6
211 27.07. Ganderkesee 70 4
210 20.07. ausgefallen 0 0
209 13.07. Vilsen 61 8
208 06.07. Nordwohlde 48 6
207 29.06. Martfeld 53 7
206 22.06. Vilsen 54 7
205 15.06. Thedinghausen 50 7
204 08.06. Bücken 65 9
203 01.06. Harpstedt 65 5
202 25.05. Twistringen 60 8
201 18.05. Martfeld 60 6
200 11.05. Annaweser 60 5
199 04.05. Colnrade 74 7
198 27.04. Harpstedt 59 7
197 20.04. Blender 60 7
196 13.04. Sulingen 69 8
195 06.04. Twistringen 65 3
195 06.04. Affinghausen 50 1
194 30.03. Harpstedt 60 4
193 23.03. Hoya ~100 4
192 16.03. Bassum 58 6
191 09.03. Hoya 70 7
190 02.03. Affinghausen 50 6
189 23.02. Leeste 56 7
188 16.02. Twistringen Regentour 54 2
187 09.02. Thedinghausen 60 9
186 02.02. Bassum 47 3
185 26.01. Vilsen 43 8
184 19.01. Asendorf 54 4
183 12.01. Nordwohlde 48 4
182 05.01. Bassum 50 1
2021 top
181 29.12. Vilsen 60 6
180 22.12. HB-Arsten 50 5
179 15.12. Twistringen 57 5
178 08.12. Vilsen 57 3
177 01.12. Moordeich 67 1
176 24.11. Thedinghausen 57 6
175 17.11. Twistringen 52 6
174 10.11. Hoya 70 3
173 03.11. Vilsen 56 3
173 03.11. Vilsen 40 3
172 27.10. keine Daten - -
171 20.10. keine Daten - 4
170 13.10. Martfeld 52 7
169 06.10. Sulingen 72 4
168 29.09. Harpstedt 59 6
167 22.09. Bassum 62 7
166 08.09. Hoya via Warpe 77 5
165 01.09. Seckenhausen 53 7
164 25.08. Delmenhorst 65 7
163 18.08. Harpstedt 52 5
162 11.08. Vilsen 55 2
161 04.08. Affinghausen 57 4
160 28.07. Bassum 53 5
159 21.07. AnnaWeser 69 5
158 14.07. Habenhausen 52 4
157 07.07. Vilsen 61 5
156 30.06. Asendorf 57 5
155 23.06. HB-AnnaWeser 69 5
154 16.06. Twistringen 64 6
153 09.06. Thedinghausen 78 4
152 02.06. Hoya 75 5
151 26.05. Affinghausen 47 2
150 19.05. Vilsen 58 2
149 12.05. Bassum 69 2
148 06.05. Harpstedt 54 2
148 05.05. Weseloh 44 1
147 28.04. Dörverden 88 2
146 21.04. Ganderkesee 70 2
145 14.04. Bassum 54 2
144 07.04. Affinghausen 47 2
143 31.03. Harpstedt 62 2
142 24.03. Bassum 62 2
141 17.03. Ganderkesee 75 2
140 10.03. Asendorf 57 2
139 03.03. HB-Grolland 54 2
138 24.02. Twistringen 53 2
138 24.02. Colnrade 70 2
137 17.02. Hoya 70 2
136 10.02. ausgefallen 0 0
135 05.02. Vilsen 50 2
134 28.01. Harpstedt 74 1
133 22.01. Wildeshausen 80 2
133 20.01. Twistringen 60 2
132 12.01. Lemwerder 81 1
131 06.01. Harpstedt 74 1
2020 top
130 30.12. Harpstedt 73 2
129 23.12. Hoya 75 2
128 16.12. Blender 62 2
127 09.12. Vilsen 64 2
127 02.12. Twistringen 62 2
126 25.11. Affinghausen 58/70 2
125 18.11. Fahrenhorst 58 2
124 11.11. Fahrenhorst 59 2
123 04.11. Colnrade 74 2
123 03.11. Baden-Weserwehr 74 2
122 28.10. Brinkum-Nord 56 7
121 21.10. ausgefallen 0 0
120 14.10. Baden-Weserwehr 70 5
119 07.10. Twistringen 58 6
118 30.09. Harpstedt 67 6
117 23.09. Vilsen 63 4
116 16.09. Thedinghausen 62 5
115 09.09. Sulingen 72 7
114 02.09. Osnabrueck 125 7
113 27.08. Ganderkesee 69 5
112 19.08. Twistringen 81 5
111 12.08. ausgefallen 0 0
110 05.08. Affinghausen 100. gefahrene Runde 55 4
109 29.07. Vilsen 72 6
108 22.07. Brinkum 56 7
107 15.07. Harpstedt 73 5
106 08.07. Bassum 48 5
105 01.07. Twistringen 57 7
104 24.06. Colnrade rev. 77 4
103 17.06. Riede-Brinkum 61 2x2+1
102 10.06. Anna Weser 66 3x2
101 03.06. Vilsen 52 3x2+1
100 27.05. Colnrade 72 3x2
099 20.05. Vilsen-Martfeld 64 3x2
099 17.05. Siedenburg-Sulingen 78 2
098 13.05. Thedinghausen 62 2
097 06.05. Blender 64 2
097 04.05. Weseloh 37 1
096 03.05. Harpstedt 56 1
096 29.04. Neuenkirchen 55 2
096 27.04. Hoya 82 2x2
095 22.04. Blender 71 2
095 22.04. Bassum 56 2
094 15.04. HB-Arsten 46 2
093 08.04. Nordwohlde 56 1
092 02.04. Bassum 46 1
091 25.03. Bassum 49 1
090 18.03. Bassum 57 6
089 11.03. Hoya 79 7
088 04.03. Thedinghausen 59 7
087 26.02. Vilsen 47 7
086 19.02. Colnrade 70 7
085 13.02. Leeste 44 5
084 05.02. Vilsen 57 8
083 29.01. Bassum 48 4
082 22.01. Brinkum 52 6
081 15.01. Twistringen 54 5
080 08.01. Habenhausen 45 7
079 01.01. ausgefallen 00 0
2019 top
078 25.12. ausgefallen 00 0
077 18.12. Harpstedt 55 6
076 11.12. ausgefallen 00 0
075 04.12. Thedinghausen 52 6
074 27.11. Bassum 48 4
073 20.11. Martfeld 54 7
072 13.11. Affinghausen 56 6
070 06.11. Nordwohlde 46 6
070 30.10. Habenhausen 49 5
069 23.10. Vilsen 51 7
068 16.10. Twistringen 52 4
067 09.10. Affinghausen 55 6
066 02.10. Wassermühlen Süd 57 7
et2 25.09. Bohmte-Diepholz 69 1
065 25.09. Thedinghausen 58 5
064 18.09. Nordwohlde 50 4
063 11.09. Martfeld 58 3
062 04.09. Vilsen 66 5
061 28.08. Harpstedt 52 5
060 21.08. Brinkum 54 6
059 14.08. Wildeshausen 70 8
058 07.08. Mackenstedt 53 8
057 31.07. Twistringen 63 5
056 24.07. Riede-Leeste 57 3
055 17.07. Wassermühlen 58 3
054 10.07. Colnrade 72 4
053 03.07. Huchting 48 4
052 26.06. Affinghausen 48 5
051 19.06. Vilsen 60 4
050 12.06. Bassum 52 8
049 05.06. Arsten 56 5
048 29.05. Weyhe 51 3
047 22.05. Nordwohlde 55 5
046 15.05. Martfeld 58 3
045 08.05. Bücken 67 4
044 01.05. Vilsen 64 1
043 24.04. Sulingen 70 4
042 17.04. Weserwehr 70 3
041 10.04. Martfeld 55 2
040 03.04. Vilsen 49 4
039 27.03. Nordwohlde 45 7
038 20.03. Weyhe 45 6
037 13.03. ausgefallen 00 0
036 06.03. Mackenstedt 48 5
035 27.02. Hoya 68 5
034 20.02. Bassum via Ippener 59 5
033 13.02. Harpstedt 53 5
032 06.02. Twistringen 55 3
031 30.01. Martfeld 49 5
030 23.01. Vilsen 48 2
029 16.01. Twistringen 54 5
028 09.01. Habenhausen 50 4
027 02.01. Harpstedt 52 4
2018 top
026 26.12. ausgefallen 00 0
025 19.12. Vilsen via Affingh. 57 2
024 12.12. Stuhr 53 3
023 05.12. Twistringen 53 4
022 28.11. Thedinghausen 46 3
021 21.11. Vilsen via Bensen 47 2
020 14.11. Bassum via Abbenh. 51 6
019 07.11. Mackenstedt 55 7
018 31.10. Leeste via Wieltsee 58 5
017 24.10. Vilsen 58 3
016 17.10. Martfeld 61 8
et1 15.10. Schledehausen Extratour 58 4
015 10.10. Bassum via Sudwalde 58 8
014 03.10. ausgefallen 00 0
013 26.09. Stuhr Ochtum 55 7
012 19.09. Klein Amerika 51 8
011 12.09. ausgefallen 00 0
010 05.09. Twistringen 60 4
009 29.08. ausgefallen 00 0
008 22.08. ausgefallen 00 0
007 15.08. Hachequelle 60 2
006 08.08. Ippener 60 3
005 01.08. Leeste 60 3
004 25.07. Nordwohlde 41 2
003 18.07. Martfeld 45 1
002 11.07. ausgefallen 00 0
001 04.07. Vilsen 54 9
 
back     top            Print Friendly and PDF