RRR Syke - Alle Rennradrunden
Liste aller Syker Rennradrunden |
||||
LNr | Datum | Strecke | km | TN |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
138 | 24.02. | Twistringen | 53 | 2 |
138 | 24.02. | Colnrade | 70 | 2 |
137 | 17.02. | Hoya | 70 | 2 |
136 | 10.02. | ausgefallen | 0 | 0 |
135 | 05.02. | Vilsen | 50 | 2 |
134 | 28.01. | Harpstedt | 74 | 1 |
133 | 22.01. | Wildeshausen | 80 | 2 |
133 | 20.01. | Twistringen | 60 | 2 |
132 | 12.01. | Lemwerder | 81 | 1 |
131 | 06.01. | Harpstedt | 74 | 1 |
2020 | ||||
130 | 30.12. | Harpstedt | 73 | 2 |
129 | 23.12. | Hoya | 75 | 2 |
128 | 16.12. | Blender | 62 | 2 |
127 | 09.12. | Vilsen | 64 | 2 |
127 | 02.12. | Twistringen | 62 | 2 |
126 | 25.11. | Affinghausen | 58/70 | 2 |
125 | 18.11. | Fahrenhorst | 58 | 2 |
124 | 11.11. | Fahrenhorst | 59 | 2 |
123 | 04.11. | Colnrade | 74 | 2 |
123 | 03.11. | Baden-Weserwehr | 74 | 2 |
122 | 28.10. | Brinkum-Nord | 56 | 7 |
121 | 21.10. | ausgefallen | 0 | 0 |
120 | 14.10. | Baden-Weserwehr | 70 | 5 |
119 | 07.10. | Twistringen | 58 | 6 |
118 | 30.09. | Harpstedt | 67 | 6 |
117 | 23.09. | Vilsen | 63 | 4 |
116 | 16.09. | Thedinghausen | 62 | 5 |
115 | 09.09. | Sulingen | 72 | 7 |
114 | 02.09. | Osnabrueck | 125 | 7 |
113 | 27.08. | Ganderkesee | 69 | 5 |
112 | 19.08. | Twistringen | 81 | 5 |
111 | 12.08. | ausgefallen | 0 | 0 |
110 | 05.08. | Affinghausen 100. gefahrene Runde | 55 | 4 |
109 | 29.07. | Vilsen | 72 | 6 |
108 | 22.07. | Brinkum | 56 | 7 |
107 | 15.07. | Harpstedt | 73 | 5 |
106 | 08.07. | Bassum | 48 | 5 |
105 | 01.07. | Twistringen | 57 | 7 |
104 | 24.06. | Colnrade rev. | 77 | 4 |
103 | 17.06. | Riede-Brinkum | 61 | 2x2+1 |
102 | 10.06. | Anna Weser | 66 | 3x2 |
101 | 03.06. | Vilsen | 52 | 3x2+1 |
100 | 27.05. | Colnrade | 72 | 3x2 |
099 | 20.05. | Vilsen-Martfeld | 64 | 3x2 |
099 | 17.05. | Siedenburg-Sulingen | 78 | 2 |
098 | 13.05. | Thedinghausen | 62 | 2 |
097 | 06.05. | Blender | 64 | 2 |
097 | 04.05. | Weseloh | 37 | 1 |
096 | 03.05. | Harpstedt | 56 | 1 |
096 | 29.04. | Neuenkirchen | 55 | 2 |
096 | 27.04. | Hoya | 82 | 2x2 |
095 | 22.04. | Blender | 71 | 2 |
095 | 22.04. | Bassum | 56 | 2 |
094 | 15.04. | HB-Arsten | 46 | 2 |
093 | 08.04. | Nordwohlde | 56 | 1 |
092 | 02.04. | Bassum | 46 | 1 |
091 | 25.03. | Bassum | 49 | 1 |
090 | 18.03. | Bassum | 57 | 6 |
089 | 11.03. | Hoya | 79 | 7 |
088 | 04.03. | Thedinghausen | 59 | 7 |
087 | 26.02. | Vilsen | 47 | 7 |
086 | 19.02. | Colnrade | 70 | 7 |
085 | 13.02. | Leeste | 44 | 5 |
084 | 05.02. | Vilsen | 57 | 8 |
083 | 29.01. | Bassum | 48 | 4 |
082 | 22.01. | Brinkum | 52 | 6 |
081 | 15.01. | Twistringen | 54 | 5 |
080 | 08.01. | Habenhausen | 45 | 7 |
079 | 01.01. | ausgefallen | 00 | 0 |
2019 | ||||
078 | 25.12. | ausgefallen | 00 | 0 |
077 | 18.12. | Harpstedt | 55 | 6 |
076 | 11.12. | ausgefallen | 00 | 0 |
075 | 04.12. | Thedinghausen | 52 | 6 |
074 | 27.11. | Bassum | 48 | 4 |
073 | 20.11. | Martfeld | 54 | 7 |
072 | 13.11. | Affinghausen | 56 | 6 |
070 | 06.11. | Nordwohlde | 46 | 6 |
070 | 30.10. | Habenhausen | 49 | 5 |
069 | 23.10. | Vilsen | 51 | 7 |
068 | 16.10. | Twistringen | 52 | 4 |
067 | 09.10. | Affinghausen | 55 | 6 |
066 | 02.10. | Wassermühlen Süd | 57 | 7 |
et2 | 25.09. | Bohmte-Diepholz | 69 | 1 |
065 | 25.09. | Thedinghausen | 58 | 5 |
064 | 18.09. | Nordwohlde | 50 | 4 |
063 | 11.09. | Martfeld | 58 | 3 |
062 | 04.09. | Vilsen | 66 | 5 |
061 | 28.08. | Harpstedt | 52 | 5 |
060 | 21.08. | Brinkum | 54 | 6 |
059 | 14.08. | Wildeshausen | 70 | 8 |
058 | 07.08. | Mackenstedt | 53 | 8 |
057 | 31.07. | Twistringen | 63 | 5 |
056 | 24.07. | Riede-Leeste | 57 | 3 |
055 | 17.07. | Wassermühlen | 58 | 3 |
054 | 10.07. | Colnrade | 72 | 4 |
053 | 03.07. | Huchting | 48 | 4 |
052 | 26.06. | Affinghausen | 48 | 5 |
051 | 19.06. | Vilsen | 60 | 4 |
050 | 12.06. | Bassum | 52 | 8 |
049 | 05.06. | Arsten | 56 | 5 |
048 | 29.05. | Weyhe | 51 | 3 |
047 | 22.05. | Nordwohlde | 55 | 5 |
046 | 15.05. | Martfeld | 58 | 3 |
045 | 08.05. | Bücken | 67 | 4 |
044 | 01.05. | Vilsen | 64 | 1 |
043 | 24.04. | Sulingen | 70 | 4 |
042 | 17.04. | Weserwehr | 70 | 3 |
041 | 10.04. | Martfeld | 55 | 2 |
040 | 03.04. | Vilsen | 49 | 4 |
039 | 27.03. | Nordwohlde | 45 | 7 |
038 | 20.03. | Weyhe | 45 | 6 |
037 | 13.03. | ausgefallen | 00 | 0 |
036 | 06.03. | Mackenstedt | 48 | 5 |
035 | 27.02. | Hoya | 68 | 5 |
034 | 20.02. | Bassum via Ippener | 59 | 5 |
033 | 13.02. | Harpstedt | 53 | 5 |
032 | 06.02. | Twistringen | 55 | 3 |
031 | 30.01. | Martfeld | 49 | 5 |
030 | 23.01. | Vilsen | 48 | 2 |
029 | 16.01. | Twistringen | 54 | 5 |
028 | 09.01. | Habenhausen | 50 | 4 |
027 | 02.01. | Harpstedt | 52 | 4 |
2018 | top | |||
026 | 26.12. | ausgefallen | 00 | 0 |
025 | 19.12. | Vilsen via Affingh. | 57 | 2 |
024 | 12.12. | Stuhr | 53 | 3 |
023 | 05.12. | Twistringen | 53 | 4 |
022 | 28.11. | Thedinghausen | 46 | 3 |
021 | 21.11. | Vilsen via Bensen | 47 | 2 |
020 | 14.11. | Bassum via Abbenh. | 51 | 6 |
019 | 07.11. | Mackenstedt | 55 | 7 |
018 | 31.10. | Leeste via Wieltsee | 58 | 5 |
017 | 24.10. | Vilsen | 58 | 3 |
016 | 17.10. | Martfeld | 61 | 8 |
et1 | 15.10. | Schledehausen Extratour | 58 | 4 |
015 | 10.10. | Bassum via Sudwalde | 58 | 8 |
014 | 03.10. | ausgefallen | 00 | 0 |
013 | 26.09. | Stuhr Ochtum | 55 | 7 |
012 | 19.09. | Klein Amerika | 51 | 8 |
011 | 12.09. | ausgefallen | 00 | 0 |
010 | 05.09. | Twistringen | 60 | 4 |
009 | 29.08. | ausgefallen | 00 | 0 |
008 | 22.08. | ausgefallen | 00 | 0 |
007 | 15.08. | Hachequelle | 60 | 2 |
006 | 08.08. | Ippener | 60 | 3 |
005 | 01.08. | Leeste | 60 | 3 |
004 | 25.07. | Nordwohlde | 41 | 2 |
003 | 18.07. | Martfeld | 45 | 1 |
002 | 11.07. | ausgefallen | 00 | 0 |
001 | 04.07. | Vilsen | 54 | 9 |
![]() ![]() ![]() |