ADFC Fahrradklima-Test 2022
Syke mit vielen schlechten Noten
Note 3,9 mit vielen Ausreißern Richtung 'Mangelhaft' Abb.: adfc.de
Fahrradklima-Test 2022 *
Gesamtbewertung | 3,9 | ![]() |
---|---|---|
Spaß oder Streß | 3,3 | |
Akzeptanz als Verkehrsteilnehmer | 3,6 | |
Alle fahren Fahrrad | 2,8 | |
Werbung für das Radfahren | 3,5 | |
Zeitungsberichte | 3,7 | |
Fahrradförderung in jüngster Zeit | 4,3 | |
Falschparkerkontrolle auf Radwegen | 4,5 | |
Reinigung der Radwege | 4,4 | |
Ampelschaltungen für Radfahrer | 4,6 | |
Winterdienst auf Radwegen | 4,2 | |
Sicherheitsgefühl | 3,9 | |
Konflikte mit Fußgängern | 3,6 | |
Konflikte mit Kfz | 4,1 | |
Hindernisse auf Radwegen | 4,2 | |
Fahrraddiebstahl | 3,8 | |
Fahren auf Radwegen und Radfahrstreifen | 4,3 | |
Fahren im Mischverkehr mit Kfz | 4,7 | |
Breite der Radwege | 4,7 | |
Oberfläche der Radwege | 4,5 | |
Abstellanlagen | 3,9 | |
Führung an Baustellen | 4,4 | |
Fahrradmitnahme im ÖV | 4,6 | |
Erreichbarkeit Stadtzentrum | 2,2 | |
Zügiges Radfahren | 2,5 | |
Geöffnete Einbahnstraßen in Gegenrichtung | 2,3 | |
Wegweisung für Radfahrer | 2,9 | |
Öffentliche Fahrräder | 5,5 |
- * Quelle: https://fahrradklima-test.adfc.de/

